| Type S | Manual | Datasheet | Modbus register map | Drawing | 3D Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S105 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | ZIP | |
| S115 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| S155 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| S205 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| S215 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| S505 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| S515 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| Type M | Manual | Datasheet | Modbus register map | Drawing | 3D Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M205 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| M265-LTE | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | ZIP | |
| M505 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| M515 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| M525 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| M535 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| M565-LTE | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| Type L | Manual | Datasheet | Modbus register map | Drawing | 3D Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L205 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | ZIP | |
| L505 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
| L525 | EN/CZ | EN | CZ | XLSX | – | |
You can also click here to download a RAR archive containing DXF drawings.
All Modbus maps available in machine-friendly CSV format: