Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:03-unipi11:technical-parameters [2020/11/02 17:44]
avsetula [Digitální vstupy (DI)]
cs:hw:03-unipi11:technical-parameters [2020/12/07 09:56]
avsetula removed
Line 3: Line 3:
 ===== Unipi 1.1 ===== ===== Unipi 1.1 =====
  
 +
 +/* Parametry DI */
 ==== Digitální vstupy (DI) ==== ==== Digitální vstupy (DI) ====
  
Line 25: Line 27:
 */ */
  
 +
 +/* Parametry RO */
 +==== Reléové výstupy (RO) ====
 +
 +|< 100% 55% 45% >|
 +| Počet a typ relé                  | 8x Finder 36.11.9.005.4001 ​              |
 +| Označení na desce                 | RELAYx (kde **x** nahrazuje číslo relé) ​     |
 +| Počet svorek jednoho relé         | 3                                        |
 +| Označení svorek ​                  | Schématicky,​ na desce                    |
 +| Společná svorka (COM)             | Prostřední svorka ​                       |
 +| Bez napětí sepnutá (NC)           | Svorka dál od RPi                        |
 +| Bez napětí rozepnutá (NO)         | Svorka blíže k RPi                       |
 +| Typ výstupu ​                      | Elektromechanické nechráněné relé        |
 +| Spínané napětí ​                   | 250 VAC / 30 VDC                         |
 +| Max. spínaný proud (rezistivní) ​  | 10 A                                     |
 +| Doba sepnutí/​rozepnutí ​           | 10 ms / 5 ms                             |
 +| Mechanická životnost ​             | 10 000 000                               |
 +| Elektrická životnost ​             | 100 000                                  |
 +| Izolační napětí ​                  | 4000 VAC                                 |
 +| Ochrana proti zkratu ​             | Ne                                       |
 +| Ochrana proti přepětí ​            | Ne                                       |
 +| Ošetření zátěže ​                  | Vnější – RC, varistor, dioda, termistor ​ |
 +
 +
 +/* Parametry AI */
 ==== Analogové vstupy (AI) ==== ==== Analogové vstupy (AI) ====
  
Line 38: Line 65:
  
  
 +/* Parametry AO */
 ==== Analogové výstupy (AO) ==== ==== Analogové výstupy (AO) ====
  
Line 67: Line 95:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +===== Unipi 1.1 Lite =====
  
  
-==== Reléové výstupy (RO) ==== +/Parametry DI */
- +
-|< 100% 55% 45% >| +
-| Počet a typ relé                  | 8x Finder 36.11.9.005.4001 ​              | +
-| Označení na desce                 | RELAYx (kde **x** nahrazuje číslo relé) ​     | +
-| Počet svorek jednoho relé         | 3                                        | +
-| Označení svorek ​                  | Schématicky,​ na desce                    | +
-| Společná svorka (COM)             | Prostřední svorka ​                       | +
-| Bez napětí sepnutá (NC)           | Svorka dál od RPi                        | +
-| Bez napětí rozepnutá (NO)         | Svorka blíže k RPi                       | +
-| Typ výstupu ​                      | Elektromechanické nechráněné relé        | +
-| Spínané napětí ​                   | 250 VAC / 30 VDC                         | +
-| Max. spínaný proud (rezistivní) ​  | 10 A                                     | +
-| Doba sepnutí/​rozepnutí ​           | 10 ms 5 ms                             | +
-| Mechanická životnost ​             | 10 000 000                               | +
-| Elektrická životnost ​             | 100 000                                  | +
-| Izolační napětí ​                  | 4000 VAC                                 | +
-| Ochrana proti zkratu ​             | Ne                                       | +
-| Ochrana proti přepětí ​            | Ne                                       | +
-| Ošetření zátěže ​                  | Vnější – RC, varistor, dioda, termistor ​ | +
- +
-===== Unipi 1.1 Lite ===== +
 ==== Digitální vstupy (DI) ==== ==== Digitální vstupy (DI) ====
  
Line 115: Line 122:
 */ */
  
 +
 +/* Parametry RO */
 ==== Reléové výstupy (RO) ==== ==== Reléové výstupy (RO) ====