Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:technical-parameters-ro-11-hidden [2022/07/12 12:59]
avsetula
cs:hw:technical-parameters-ro-11-hidden [2023/01/31 15:41] (current)
avsetula
Line 14: Line 14:
 | Označení na desce                       | RELAYx (kde **x** nahrazuje číslo relé) ​ | | Označení na desce                       | RELAYx (kde **x** nahrazuje číslo relé) ​ |
 | Počet svorek jednoho relé               | 3                                        | | Počet svorek jednoho relé               | 3                                        |
-| Označení svorek ​                        ​| ​Schématicky ​(na desce) ​                  |+| Označení svorek ​                        ​| ​Schematicky ​(na desce) ​                  |
 | Společná svorka (COM)                   | Prostřední svorka ​                       | | Společná svorka (COM)                   | Prostřední svorka ​                       |
 | Bez napětí sepnutá (NC)                 | Svorka dle schéma sepnuta ​               | | Bez napětí sepnutá (NC)                 | Svorka dle schéma sepnuta ​               |
 | Bez napětí rozepnutá (NO)               | Svorka dle schéma rozepnuta ​             | | Bez napětí rozepnutá (NO)               | Svorka dle schéma rozepnuta ​             |
 | Typ kontaktu/​výstupu ​                   | Přepínací NO/NC (SPDT) ​                  | | Typ kontaktu/​výstupu ​                   | Přepínací NO/NC (SPDT) ​                  |
-| Počet a typ relé                        | 8x Finder 36.11.9.005.4011 ​              ​|+| Počet a typ relé                        | 8 × Finder 36.11.9.005.4011 ​             |
 | Spínané napětí ​                         | 250 V AC \\ 30 V DC                      | | Spínané napětí ​                         | 250 V AC \\ 30 V DC                      |
 | Max. spínaný proud                      | 10 A                                     | | Max. spínaný proud                      | 10 A                                     |
Line 30: Line 30:
 | Ochrana proti přepětí ​                  | Ne                                       | | Ochrana proti přepětí ​                  | Ne                                       |
 | Galvanické oddělení ​                    | Ano                                      | | Galvanické oddělení ​                    | Ano                                      |
-| Izolační napětí ​                        ​| ​4000                                   ​|+| Izolační napětí ​                        ​| ​4 000                                  |