| Type S | Manual | Datasheet | Modbus register map | Drawing | 3D Model | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S103 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | RPi4 | ZIP | |
| S103-G | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | RPi4 | – | |
| Type M | Manual | Datasheet | Modbus register map | Drawing | 3D Model | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M103 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | RPi4 | – | |
| M203 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | RPi4 | – | |
| M303 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | – | ||
| M403 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | – | ||
| M503 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | – | ||
| M523 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | RPi4 | – | |
| Type L | Manual | Datasheet | Modbus register map | Drawing | 3D Model | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L203 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | RPi4 | – | |
| L303 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | – | ||
| L403 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | – | ||
| L503 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | – | ||
| L513 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | – | ||
| L523 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | RPi4 | – | |
| L533 | EN | CZ | EN | CZ | RPi3 | RPi4 | – | |
You can also click here to download a RAR archive containing DXF drawings.
All Modbus maps available in machine-friendly CSV format: