| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
| cs:hw:05-sensors:iaq [2021/08/10 06:59] – avsetula | cs:hw:05-sensors:iaq [2025/04/09 16:25] (aktuální) – [Popis IAQ zařízení z naší nabídky] avsetula |
|---|
| Celkově nabízíme **čtyři varianty** zařízení s čidly pro měření teploty, vlhkosti, osvětlení, barometrického tlaku a koncentrace VOC (organické těkavé látky). Modely s označením **THC** jsou vybaveny i čidlem pro **měření koncentrace CO<sub>2</sub>** s barevnou LED měnící barvu od zelené po červenou (zelená = nízká koncentrace, červená = vysoká koncentrace). U modelu s označením **TH** je také barevná LED, zde však indikuje index kvality vzduchu. Tyto zařízení nabízí **měření až šesti veličin** v jednom kompaktním provedení. Další dvě verze produktu z řady RLW jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní **LoRaWAN**. Všechny varianty obsahují rozhraní **RS485** a **WiFi**. | Celkově nabízíme **čtyři varianty** zařízení s čidly pro měření teploty, vlhkosti, osvětlení, barometrického tlaku a koncentrace VOC (organické těkavé látky). Modely s označením **THC** jsou vybaveny i čidlem pro **měření koncentrace CO<sub>2</sub>** s barevnou LED měnící barvu od zelené po červenou (zelená = nízká koncentrace, červená = vysoká koncentrace). U modelu s označením **TH** je také barevná LED, zde však indikuje index kvality vzduchu. Tyto zařízení nabízí **měření až šesti veličin** v jednom kompaktním provedení. Další dvě verze produktu z řady RLW jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní **LoRaWAN**. Všechny varianty obsahují rozhraní **RS485** a **WiFi**. |
| |
| <WRAP center round info 90%> | <WRAP group center round box 95%> |
| | {{ :files:img_warning-line_b.png?nolink |}} |
| | <WRAP half column 13%> |
| | {{ :en:hw:08_safety-instructions_pseudo-ISO-7010-info.png?nolink |(i)}} |
| | </WRAP> |
| | <WRAP half column 83%> |
| Produktové listy, technickou dokumentaci a nejaktuálnější FW k interiérových senzorům kvality vzduchu naleznete na [[cs:files:products:05-sensors:iaq|tomto odkazu]]. | Produktové listy, technickou dokumentaci a nejaktuálnější FW k interiérových senzorům kvality vzduchu naleznete na [[cs:files:products:05-sensors:iaq|tomto odkazu]]. |
| | </WRAP> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| Zařízení jsou vhodná pro použití ve firmách, školách, úřadech, výrobních halách s vlastní *LoRa/WiFi sítí, ale i pro domácí použití. Umožňuje, ve spojení s dalšími technologiemi, udržovat stálou kvalitu vzduchu v místnosti, pro dosažení co možná nejpříjemnějšího prostředí důležitého k práci, nebo ke kvalitnímu odpočinku. | Zařízení jsou vhodná pro použití ve firmách, školách, úřadech, výrobních halách s vlastní *LoRa/WiFi sítí, ale i pro domácí použití. Umožňuje, ve spojení s dalšími technologiemi, udržovat stálou kvalitu vzduchu v místnosti, pro dosažení co možná nejpříjemnějšího prostředí důležitého k práci, nebo ke kvalitnímu odpočinku. |
| |
| <WRAP center round box> | <WRAP center round box 95%> |
| //*LoRaWAN je k dispozici pouze ve variantách RLW-TH a RLW-THC// | //*LoRaWAN je k dispozici pouze ve variantách RLW-TH a RLW-THC// |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP group center round box 95%> |
| | {{ :files:img_warning-line_b.png?nolink |}} |
| | <WRAP half column 13%> |
| | {{ :en:hw:08_safety-instructions_pseudo-ISO-7010-info.png?nolink |(i)}} |
| | </WRAP> |
| | <WRAP half column 83%> |
| Pro více informací o možném využití IAQ senzorů Unipi vybavených LoRa rozhraním navštivte případovou studii [[https://www.unipi.technology/cs/pripadove-studie/integrace-interieroveho-iot-senzoru-kvality-vzduchu-s-lora-komunikaci-364|Integrace interiérového IoT senzoru kvality vzduchu s LoRa komunikací]]. | Pro více informací o možném využití IAQ senzorů Unipi vybavených LoRa rozhraním navštivte případovou studii [[https://www.unipi.technology/cs/pripadove-studie/integrace-interieroveho-iot-senzoru-kvality-vzduchu-s-lora-komunikaci-364|Integrace interiérového IoT senzoru kvality vzduchu s LoRa komunikací]]. |
| | </WRAP> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |