Toto je starší verze dokumentu!
Reléové výstupy
Zapojení
Technické parametry
Technické parametry
Údaje níže jsou výběrem nejdůležitějších parametrů a slouží pouze k rychlé orientaci.
Detailní informace naleznete v produktovém listu (datasheetu) od výrobce relé:
Finder 36.11.9.005.4011
| Typ výstupu | Elektromechanické nechráněné relé |
| Označení na desce | RELAYx (kde x nahrazuje číslo relé) |
| Počet svorek jednoho relé | 3 |
| Označení svorek | Schematicky (na desce) |
| Společná svorka (COM) | Prostřední svorka |
| Bez napětí sepnutá (NC) | Svorka dle schéma sepnuta |
| Bez napětí rozepnutá (NO) | Svorka dle schéma rozepnuta |
| Typ kontaktu/výstupu | Přepínací NO/NC (SPDT) |
| Počet a typ relé | 8 × Finder 36.11.9.005.4011 |
| Spínané napětí | 250 V AC 30 V DC |
| Max. spínaný proud | 10 A |
| Mechanická životnost | 10 000 000 |
| Elektrická životnost | Až 50 000 (dle připojené zátěže) |
| Doba sepnutí/rozepnutí | 10 ms / 5 ms |
| Určeno pro typ zátěže | Rezistivní |
| Ošetření zátěže | Vnější (RC, varistor, dioda, termistor) |
| Ochrana proti zkratu | Ne |
| Ochrana proti přepětí | Ne |
| Galvanické oddělení | Ano |
| Izolační napětí | 4 000 V |
