Toto je starší verze dokumentu!
Analogové vstupy
Patron
Speciální funkce
Kromě standardních vstupů a výstupů disponují jednotky Patron i dalšími funkcemi pro rozšíření možností využití, optimalizaci výkonu a sledování celé sestavy. Tyto funkce jsou vyhodnocovány přímo v procesoru v rámci sekce a nejsou tedy závislé na řídícím software.
Here you can find more information and tutorials about special functions for:
Výchozí nastavení
Tato funkce slouží k uložení aktuální konfigurace sekce (Extensionu) do její paměti. Při odpojení a připojení zařízení k napájení či restartu sekce (Extensionu) se načte a použije uložená konfigurace. Tato funkce je také známá jako „kopíruj
running-config do startup-config“.
| Ukládané údaje | Výchozí konfigurace |
|---|---|
| režim měření | měření napětí |
Master Watchdog
Funkce je spuštěna na mikroprocesoru sekce (Extensionu) a nepřetržitě monitoruje příkazy z aplikace běžící na jednotce. Pokud během nakonfigurovaného času (MWD Timeout) nejsou detekovány žádné příkazy, procesor sekce (Extensionu) se automaticky restartuje a použije uloženou výchozí konfiguraci popsanou výše. Tato funkce zajišťuje nastavení bezpečné konfigurace v případě mimořádných situací, např. při selhání řídící jednotky, přerušení komunikace, či problémech se softwarem tak, aby se zabránilo poškození ovládaných zařízení, či ohrožení osob.
Technické parametry
| Sekce 1 (AI1) | Sekce 2,3 + některé jednotky např. S5xx | Sekce 2 (M537) | |
|---|---|---|---|
| Vstupní svorky | AI | AI, AIS | AI |
| Společný vodič | AGND | AGND | AGND |
| Funkce vstupu | Měření napětí: 0–10 V DC Měření proudu: 0–20 mA | Měření napětí: 0–10 V DC Měření napětí: 0-2,5 V DC Měření proudu: 0–20 mA Měření odporu: 0–1960 Ω Měření odporu: 0–100 kΩ | Měření napětí: 0–10 V DC Měření napětí: 0–2 V DC Měření proudu: 4–20 mA Měření odporu: 2 kΩ (75–2000 Ω) Měření odporu: 20 kΩ (1–20 kΩ) |
| Maximální vstupní napětí | 12 V DC | 15 V DC | 15 V DC |
| Vstupní odpor při měření napětí | 66 kΩ | 44 kΩ | 12 kΩ ±20 % (0–10 V) 1 MΩ ±50 % (0–2 V) |
| Vstupní odpor při měření proudu | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω ±1 % |
| Přesnost měření | ±0,5 % | ±0,2 % | ±0,2 % (0–10 V, 4–20 mA) ±1 % (0–2 V) ±0,3 % / 0,5 Ω (2 kΩ) ±1 % / 10 Ω (20 kΩ) |
| Rozlišení | 12 bitů | Měření napětí a proudu: 16 bitů Měření odporu: 24 bitů | 24 bitů |
| Doba převodu | 10 μs | Měření napětí a proudu: 60 μs Měření odporu: 400 ms | 200 ms |
| Typ ochrany | Integrovaná přepěťová | Integrovaná přepěťová | Integrovaný transil |
| Galvanické oddělení | Ne | Ano (od ostatních sekcí*) | Ano, 1,5 kVAC (impulsní)(mezi AI a od ostatních sekcí*) |



